budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Data Paito Brisbane Day

Berikut ini adalah data paito pasaran Brisbane Day :

TAHUN 2018
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
0188 4601 9445 2610 6035 2661 7808
8339 2936 5581 7329 8687 9303 5928
6098 4774 2814 4108 6179 1053 8892
3841 6512 7200 5084 9568 6002 5779
9326 0839 1644 9435 6418 6904 9017
2931 9212 2056 7488 9083 1078 3862
0571 4731 9397 4174 6730 6325 8363
4969 5503 2039 7785 1561 5149 9831
4681 4965 3362 5213 7358 2915 9753
3828 5156 4013 6239 1731 9763 3572
6385 2248 4083 9845 3209 7894 4550
6708 9813 5626 1577 0406 1768 9016
5809 4228 3520 5383 4708 0791 8044
9282 7192 8998 9268 2038 2954 6041
5506 9072 3177 7065 9685 6518 8083
3405 3520 5519 3704 1844 2008 0660
4810 0367 3050 4956 7235 0019 5772
6132 8825 6196 4525 8478 9570 4071
6914 7429 0982 7019 1666 4148 8865
3028 8219 6823 3167 5636 2203 7093
4901 6394 9843 0558 8701 6919 5768
0915 8941 5927 6870 3996 5717 3869
TAHUN 2019
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2375 3950 3719 6905 5820 9445 2234
6675 5347 3925 4613 7781 3589 2713
7349 3514 8766 5412 1088 4158 0083
8103 8914 2281 7224 9104 8623 0778
7658 2006 7039 5697 4579 4195 6815
8850 5992 6913 3200 6704 0154 4059
1442 5093 0345 8606 8876 4002 5974
3792 9072 7540 2577 3110 3704 5172
6161 9421 4588 4198 9841 7908 8690
9283 2530 9605 1545 5647 4186 0806
4384 7411 9680 8071 1884 5161 1846
9104 7435 6220 3816 8551 9806 6175
3079 6990 7592 4052 7730 2356 9898
2458 0121 4152 2669 4427 6233 8102
3511 8391 5392 9451 5984 1857 5504
5918 6844 9556 6153 7345 1090 4974
3714 0194 3040 9481 6194 2136 0163
9122 5400 6106 7505 0164 8701 2866
2101 5301 1963 6307 4161 9572 8911
7644 4032 0412 0294 8594 8841 6522
6894 7082 0571 5033 5975 9551 8353
1268 1809 0157 9474 6047 9233 9383
1192 3571 5934 1747 1407 4042 5006
0727 8082 0572 2373 3686 3170 2975
0229 6695 5513 7993 7671 5717 9814
5913 3875 5292 5894 9002 5424 8110
9082 3602 2912 8620 0883 2846 9040
6993 8484 1792 9077 8823 7671 1822
9188 0120 4693 1798 3946 9390 7327
4478 1047 2787 1716 2294 0860 5629
3295 7938 1234 1002 9094 6070 1403
4667 4990 1773 8433 6420 8272 6684
6979 3406 0680 8515 8020 7095 8911
6618 0912 2661 8041 9003 9244 3922
5114 6648 2370 4792 1842 9452 8954
5110 3358 6045 0312 8122 4456 9413
8829 8915 0931 9137 4355 5041 7685
2601 4883 4587 5249 2060 9345 6374
9360 4767 9471 7098 3793 3008 6247
7226 6991 2240 7661 4171 7345 4497
3599 2115 4845 7741 0663 1563 2862
5167 3850 6709 6639 9492 1103 4016
6351 5713 4591 2481 3813 7258 6510
7588 9548 8927 7620 0042 7009 1660
5702 2627 6585 8004 5698 6505 8865
2994 4212 5067 4191 2197 8570 3885
6191 2801 2762 8303 1713 3407 3987
4557 9736 7054 9349 2515 9831 2948
0662 8294 9612 8182 6825 5518 6072
1032 6277 4728 5226 3089 9630 2682
3692 9535 0843 9047 5581 5766 7402
2063 5862 2946 8229 3781 3515 0718
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5443 4012 9908 5932 4359 2959 2744
8303 8827 9533 6125 5203 5806 9615
1451 3098 7881 3798 4478 3963 2676
5664 6608 1367 4578 5845 1731 5991
6605 2389 8609 9357 5625 7054 8428
5529 0991 1829 5325 6447 2750 7696
4470 6775 4127 3515 4496 1971 2334
9070 5618 3387 1747 5420 3702 8467
6020 0718 0635 0531 5778 4789 3382
6840 3867 4446 5581 4371 1292 3162
4781 5266 1242 6382 0235 9203 9660
9071 4710 7323 5804 0581 2958 4606
9508 6735 7506 3115 6731 5509 1407
1998 8124 9120 2404 5823 8007 4121
1307 6449 5401 2021 5224 7339 2718
3932 2006 9026 1712 3661 5709 2550
7008 8356 3880 1302 3676 7008 2364
8367 9812 0941 4921 8149 9098 4580
6045 1061 2287 4406 7170 3406 4155
6102 4696 4853 5491 6480 0182 0760
5702 8073 0290 9506 5979 3359 0331
5157 8143 9224 4831 3921 0084 4496
7465 5369 9405 5426 3600 6224 6709
9040 5428 6885 4070 1603 8423 3439
9407 9505 3183 0577 4147 7683 9026
7403 3707 5645 2346 3862 1823 3501
4065 0309 7736 8382 4423 4790 4377
3042 7104 5597 4137 9778 2055 1078
8060 7365 1709 2477 6040 1748 8355
0154 3272 4087 9672 8767 9861 6647
5069 4886 9582 7948 9744 1589 5149
7114 8863 0813 6902 3123 2005 7909
0357 2509 9450 0245 2946 4794 5745
9141 8213 5971 6415 9186 5922 2086
4532 9318 1657 0075 6180 8006 3676
2139 7691 1730 4147 7062 1992 5147
1459 9824 6440 7605 4588 1949 9053
3994 2529 0664 0244 2385 9828 1582
5864 6008 5281 9244 8502 2013 2711
3477 7512 4270 3507 6229 4806 5017
0664 3578 6517 1185 4531 1803 8037
3854 6648 0078 4049 3970 5507 3680
9703 5164 6118 1388 8513 3248 6403
1986 5574 3907 4882 9476 4487 8106
4842 7160 0925 7472 4015 0852 9964
2206 2407 1306 1468 5420 6300 7223
3515 6376 8404 1863 0750 3956 0354
6185 2486 8052 9545 8315 5899 1745
4915 7758 0881 5484 6113 2289 3286
5231 2903 8840 3557 0876 5387 1179
0527 1272 9347 1159 6361 3313 2011
2565 1030 2337 3564 0950 2668 6524
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
7102 1124 6430 1943 7299 8082 6775
8032 2973 2690 1706 0094 7355 4171
3701 2370 6704 3008 8373 5065 1068
9867 5747 1006 2036 5307 7740 1067
9587 5761 8622 8560 5956 7560 0053
7736 3632 3206 3876 6601 5115 9731
2006 3361 3708 9302 6644 6785 1706
8185 5211 0991 0179 3110 4091 5948
1782 0959 0525 1104 6748 4960 6755
6896 7602 2846 9870 0069 8394 0201
1086 1956 5139 8977 1366 2164 8929
6271 6601 5063 2702 3639 8367 1695
0859 1105 0056 9297 8549 9057 0113
2631 8817 3671 0576 5853 9455 1852
4583 7259 2931 5541 6753 1951 7702
9408 6627 9971 2981 8517 4567 1540
9975 6760 8644 1013 0930 1430 1038
2080 5223 1903 7236 2701 1163 4447
0614 8855 0712 2166 9998 8120 0386
7703 5322 0295 7030 3397 9228 7739
0985 8676 0730 4413 9186 8343 9975
5557 3071 4104 8845 1166 0983 7313
7508 1083 3832 7304 3573 3810 6904
1239 4643 1123 5319 2239 7390 2122
1374 1583 3039 4979 2750 1071 0304
3126 9060 7923 2796 1352 5795 4398
8978 9981 6895 9349 4698 8811 1274
3500 2670 1079 4465 5940 3031 1875
8391 1739 7158 5230 2397 1971 3239
2001 6862 2461 1777 0933 7137 8942
4266 2407 9016 5613 1149 8312 5461
7864 8616 3880 5412 5934 0148 6852
0091 6207 0396 0455 9884 3922 8399
2010 6933 1593 6919 1493 7497 5749
4073 2865 6285 1674 2194 1081 8704
0515 5483 4508 7402 7817 3874 6366
0176 9833 7563 3168 1528 7511 1586
6132 5062 7935 1833 1379 8513 5696
6338 1930 2601 8129 5212 6867 9703
2096 1877 2516 8915 0855 7344 1705
2784 1954 4350 8458 1249 3514 2159
2987 6127 2216 2264 3194 1852 9496
5279 3352 7570 5694 4715 5292 4919
8807 6380 2212 1394 1238 1676 2864
0519 2670 8742 6709 7919 2266 1407
2609 9694 7689 8819 7118 3329 2847
6743 7300 6107 2737 6229 8854 2950
2592 5954 1592 6032 8379 0757 6911
3466 3475 2586 5882 6628 9773 8320
5875 1959 5471 2151 8925 9570 0791
2038 4472 0408 6172 9307 3128 1448
7160 0082 2704 3025 0747 4275 3664
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2478 6734 5534 8963 7872 4467 3934
1592 6470 4069 1981 1924 3976 8673
8040 3363 5504 2356 3954 6647 2663
7034 1404 7046 3007 4071 1446 8093
2236 2982 7726 2673 6436 1659 5642
8740 9627 2208 4709 0387 1473 3135
7205 7449 3025 9302 4875 8452 7458
4811 4405 1057 7443 5027 9465 5297
9919 6175 4790 3329 4022 6360 3001
7380 9251 8103 0421 7132 8217 5584
7819 0648 1895 8501 8136 6071 6194
4959 3754 7004 4307 5957 3178 6764
2676 8087 5725 5800 1865 7832 2203
2098 6276 7750 4258 2098 8350 7306
8276 4373 7080 9728 7615 2289 1838
6355 4408 1938 8711 4521 5808 5246
7176 4614 9013 9702 8215 0466 3327
3184 8374 5010 8117 9221 2434 2582
2417 1008 1486 2047 9433 4683 1053
1644 4208 2013 1908 7532 2669 7304
0295 1377 6412 5274 4312 4950 8312
1780 8616 0921 6418 7261 6612 6741
4782 0944 7618 1389 4779 5928 0452
0966 8481 5117 0597 5272 6973 1417
2912 4196 2495 7958 2239 5505 1336
6101 3961 1088 8727 9694 7445 6131
1725 1529 0178 4023 3199 0427 2060
0488 7423 6725 7749 6520 7236 5844
2436 8193 2401 5028 8737 1000 3261
0410 1272 6310 2756 3409 0571 6619
7056 0566 1402 5263 4850 8367 3014
4339 3858 5437 0495 5233 0696 1256
0545 6942 5937 0519 1688 2538 2237
5878 7068 4451 4032 8539 7345 4566
1699 4498 9114 9176 7761 6869 3213
4688 8707 5885 2983 6930 4272 1098
8554 5999 4196 7441 4513 0051 1947
7100 3318 5490 4307 8594 0618 2599
4218 0689 4812 2883 4092 4151 8680
0574 1093 0458 9947 4080 8174 4798
1837 2079 4109 6339 2673 5027 4660
3652 3362 7395 8161 5058 7343 3630
5485 1680 4905 1139 5690 8876 1679
8173 0732 5876 8805 5228 7512 5899
3121 6590 4873 8178 4755 0764 2570
3127 8074 6442 2170 8061 2316 6232
8610 8034 5108 4985 8014 4652 5507
1974 9029 6639 3884 5139 6384 4056
5514 8083 6346 9742 1334 8666 4437
6205 3730 0855 6630 4290 3078 1337
8032 7898 2213 2578 5840 5557 8115
8057 3786 4352 0574 9890 0671 3049
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6355 6780 3795 5882 3958 2860 8278
1976 9681 2905 9810 1606 4163 9941
1566 7649 8434 3103 9677 9912 3646
5052 9481 4221 0497 4542 8408 5740
9746 4600 7820 1105 5630 4049 3242
3726 9114 0153 4405 2091 0426 4421
2132 6213 2810 3637 4214 1346 8436
6812 5039 5529 8582 4926 9608 5457
4429 6731 6074 1588 5303 2219 6103
1915 2531 8102 5029 7197 4656 6223
2710 5746 7127 5701 5947 8475 1672
2624 4833 1197 8247 6968 0334 5785
9028 7185 6125 5573 4124 2778 3042
2613 5859 1604 4754 4778 8583 7970
5072 7916 2691 6847 2514 1518 0885
0521 8928 2311 0986 2124 5699 7649
5886 0061 6381 7549 0876 8942 1794
9097 3671 7988 4387 9684 6018 5833
4638 5187 6884 3433 5279 1438 8005
3315 6227 6536 7072 9181 8701 3584
5619 6520 2216 1625 2358 8137 4842
6783 2952 3239 8239 2298 6901 2153
2723 8957 0453 2191 8958 8661 0691
2089 5754 9515 6461 5807 4741 1597
5874 6453 5818 0655 4645 7306 1150
6774 0242 2921 0076 4891 5385 8935
2862 9587 1378 0869 1349 2048 4091
5284 7556 2959 0367 5178 4421 1724
2206 7663 3335 9177 2896 5918 6415
8099 6019 6615 1296 1154 8102 3925
6479 1957 4934 5328 2991 5141 1316
6097 7811 5749 7940 1669 8937 0528
9801 1039 0746 7647 9623 7233 6419
2391 3107 0398 3594 0034 7145 5034
5481 0695 5619 1418 2933 9707 8157
4668 0171 2652 5521 2619 3918 5178
6227 3976 4430 1387 8175 3941 2897
7944 0919 6536 4127 8911 1859 3061
9492 0563 4232 8493 7178 2216 2448
5945 0317 6426 1773 7328 3921 4361
9240 4038 5414 6798 9422 1168 3845
8191 5819 2319 8461 1899 3124 0361
5314 2981 7519 8349 5411 0790 8159
9205 0796 3832 6094 2349 6594 2153
1676 1644 6008 8361 3029 0655 3205
0659 9786 4909 3879 6196 3866 7104
1684 5569 8196 9778 4613 5780 6164
7596 4353 5118 8620 4757 5720 9871
6482 3717 5888 4573 7926 5750 3692
1526 6584 8183 1049 8541 1239 3944
2950 4513 0970 1344 2813 3558 1783
5974 6035 2453 3530 1705 1557 3074
9109 1684 4176 1253 9378 9443 4180
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8501 4720 1491 5482 0319 2380 3466
6271 5453 7407 0334 3178 1407 2357
2811 0829 3077 8676 6375 9890 9340
4293 9298 6286 7180 0439 4510 5629
5668 8551 1916 6225 4680 7414 9722
1904 8967 8100 7650 8207 7218 5204
2716 6291 6959 2527 1960 0712 6281
4709 3554 2301 7948 4825 8094 3647
2520 7705 9510 3321 7983 2498 4611
7280 0432 4390 9122 1830 7220 4023
6171 6629 3726 8018 4146 7233 0136
9051 4469 4312
shopeetoto
vegastogel
indowla manggatoto 3prizetoto sbototo artistoto
selebtoto angkajitu buahtogel barcatoto peraktoto